Утяжелители
| Наименование изделий | Обьем, м3 | Вес, тн. | Цена с НДС |
| УБКМ 325-4 | 0,12 | 0,28 | 709,86 |
| УБКМ 325-9 | 0,34 | 0,74 | договорная |
| УБКМ 426-9-12,5 | 0,55 | 1,32 | 3074,21 |
| УБКМ 529-9-12,5 | 0,69 | 1,65 | 3856,74 |
| УБКМ 720 | 1,4 | 3,36 | договорная |
| УБКМ 820 | 1,82 | 4,36 | договорная |
| УБКМ 1020-9-12,5 | 1,49 | 4,06 | 8328,32 |
| УБКМ 1220-9-12,5 | 1,75 | 4,06 | 9781,58 |
| УБКМ 1420-8-12,5 | 2,51 | 6,02 | 11234,84 |
| УБО 530-2,3-12,5 | 0,36 | 0,86 | 2325,22 |
| УБО 720 | 0,74 | 1,77 | договорная |
| УБО 820 | 0,74 | 0,88 | договорная |
| УБО 1020-2,3-12,5 | 1,46 | 3,50 | 8160,63 |
| УБО 1220-2,3-12,5 | 1,84 | 4,41 | 10284,63 |
| УБО 1420-2,3-12,5 | 1,88 | 4,51 | 10508,21 |
| УБОМ 1020-15 | 1,4 | 3,36 | договорная |
| УБОМ 1220-13,5 | 1,76 | 4,22 | договорная |
| УБОМ 1420-12 | 0,9 | 2,16 | договорная |
| УБК-1, 4М-1 | 2,55 | 6,12 | договорная |
| УБП-03 | 0,093 | 0,21 | договорная |
| УБП-04 | 0,13 | 0,31 | договорная |
| УБП-05 | 0,165 | 0,38 | договорная |
| УБП-07 | 0,36 | 0,86 | договорная |
| УБК-3 (273-325) | 0,14 | 0,33 | договорная |
| УБК-4 (377-426) | 0,23 | 0,55 | договорная |
| УБК-5 (478-530) | 0,6 | 1,44 | договорная |
| УБК-6 (630-720) | 1,37 | 3,28 | договорная |
| УБК-7 (820) | 1,37 | 3,28 | договорная |
| УБК-8 (1020) | 1,37 | 3,28 | договорная |
| УБК-9 (1220) | 1,82 | 4,36 | договорная |
| УБК-10 (1420) | 1,8 | 4,32 | договорная |
| УТК-325-12 | 0,12 | 0,28 | договорная |
| УТК-377-12 | 0,13 | 0,29 | договорная |
| УТК-426-12 | 0,14 | 0,31 | договорная |
| УТК-530-12 | 0,16 | 0,38 | договорная |
| УТК-720-24 | 0,6 | 0,38 | договорная |
| УТК-820-24 | 0,69 | 1,65 | договорная |
| УТК-1020-24 | 0,71 | 1,7 | договорная |
| УТК 1220-24 | 1 | 2,4 | договорная |
| 2УТК-1420-24 | 2,48 | 5,95 | договорная |
Минимальная партия поставки - вагонная норма.
Продукция<Трубопровод

