Металлопрокат
Арматура
| Наименование изделий | Нормативный документ | Марка стали | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| Арматура 10 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | 31112,00 |
| Арматура 12 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | 31112,00 |
| Арматура 14 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | 22778,00 |
| Арматура 16 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | 23889,00 |
| Арматура 18 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | 23889,00 |
| Арматура 20 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | 23889,00 |
| Арматура 22 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | 23889,00 |
Уголок
| Наименование изделий | Нормативный документ | Марка стали | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| Уголок 25х4 | ГОСТ 8509-93 | 3 сп/пс | 21000,00 |
| Уголок 32х4 | ГОСТ 8509-93 | 3 сп/пс | 21000,00 |
| Уголок 35х4 | ГОСТ 8509-93 | 3 сп/пс | 21000,00 |
| Уголок 40х4 | ГОСТ 8509-93 | 3 сп/пс | 21000,00 |
| Уголок 45х4 | ГОСТ 8509-93 | 3 сп/пс | 21000,00 |
| Уголок 50х4 | ГОСТ 8509-93 | 3 сп/пс | 21000,00 |
| Уголок 50х5 | ГОСТ 8509-93 | 3сп/пс | 21000,00 |
| Уголок 63х5 | ГОСТ 8509-93 | 3 сп/пс | 19445,00 |
| Уголок 63х5 | ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | 23916,00 |
| Уголок 63х6 | ГОСТ 8509-93 | 3сп/пс | 17740,00 |
| Уголок 63х6 | ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | 23916,00 |
| Уголок 75х6 | ГОСТ 8509-93 | 3 сп/пс | 19445,00 |
| Уголок 75х6 | ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | 23922,00 |
| Уголок 75х8 | ГОСТ 8509-93 | 3сп/пс | 19445,00 |
| Уголок 75х8 | ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | 23922,00 |
| Уголок 80х7 | ГОСТ 8509-93 | 3сп/пс | 19445,00 |
| Уголок 80х7 | ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | 23572,00 |
| Уголок 80х8 | ГОСТ 8509-93 | 3сп/пс | 19445,00 |
| Уголок 80х8 | ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | 23572,00 |
| Уголок 90х7 | ГОСТ 8509-93 | 3сп/пс | 19445,00 |
| Уголок 90х7 | ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | 23572,00 |
| Уголок 90х8 | ГОСТ 8509-93 | 3сп/пс | 19445,00 |
| Уголок 90х8 | ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | 23572,00 |
| Уголок 100х10 | ГОСТ 8509-93 | 3сп/пс | 19445,00 |
| Уголок 100х10 | ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | 24338,00 |
| Уголок 125х8 | ГОСТ 8509-93 | 3сп/пс | 19445,00 |
| Уголок 125х8 | ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | 24338,00 |
| Уголок 125х9 | ГОСТ 8509-93 | 3сп/пс | 19445,00 |
| Уголок 125х9 | ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | 24338,00 |
| Уголок 125х10 | ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | 24338,00 |
Балка
| Наименование изделий | Нормативный документ | Марка стали | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| Балка 10У | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 23227,78 |
| Балка 10У | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 26439,00 |
| Балка 12У | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 23227,78 |
| Балка 14У | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 23227,78 |
| Балка 14У | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 26439,00 |
| Балка 16У | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 23227,78 |
| Балка 16У | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 26439,00 |
| Балка 18У | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 24150,00 |
| Балка 18У | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 27294,00 |
| Балка 20Б | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 27427,78 |
| Балка 20Б | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 30572,00 |
| Балка 30Б | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 27427,00 |
| Балка 30Б | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 30572,00 |
| Балка 25Б | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 30572,22 |
| Балка 25Б | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 33711,00 |
| Балка 35Б | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 28033,00 |
| Балка 35Б | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 31255,00 |
| Балка 40Б | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 34872,00 |
| Балка 40Б | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 38016,00 |
| Балка 45Б | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 32822,00 |
| Балка 45Б | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 38197,00 |
| Балка 50Б | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 36032,00 |
| Балка 50Б | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 39359,00 |
| Балка 60Б | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 33916,67 |
| Балка 60Б | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 39359,00 |
| Балка 20Ш | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 33990,00 |
| Балка 20Ш | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 37324,00 |
| Балка 25Ш | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 33990,00 |
| Балка 25Ш | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 37324,00 |
| Балка 30Ш | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 34350,00 |
| Балка 30Ш | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 37690,00 |
| Балка 35Ш | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 34350,00 |
| Балка 35Ш | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 37690,00 |
| Балка 40Ш | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 35000,00 |
| Балка 40Ш | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 38339,00 |
| Балка 45Ш | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 34715,00 |
| Балка 45Ш | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 38050,00 |
| Балка 50Ш | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 34715,00 |
| Балка 50Ш | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 38050,00 |
| Балка 24М | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 27683,00 |
| Балка 24М | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 31017,00 |
| Балка 36М | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 27683,00 |
| Балка 36М | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 31017,00 |
| Балка 45М | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 27683,00 |
| Балка 45М | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 31017,00 |
| Балка 30М | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 30970,00 |
| Балка 30М | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 34427,00 |
| Балка 20К | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 34945,00 |
| Балка 20К | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 38374,00 |
| Балка 25К | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 34945,00 |
| Балка 25К | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 38374,00 |
| Балка 30К | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 34945,00 |
| Балка 30К | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 34805,56 |
| Балка 35К | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 35246,00 |
| Балка 35К | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 38669,00 |
| Балка 40К | ГОСТ 8239-89 | 3сп/пс | 35247,00 |
| Балка 40К | ГОСТ 8239-89 | 09Г2С | 38669,00 |
Швеллер
| Наименование изделий | Нормативный документ | Марка стали | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| Швеллер 6,5 | ГОСТ 8240-97 | 18635,00 | 18 725,00 |
| Швеллер 8 | ГОСТ 8240-97 | 3сп/пс | 19085,00 |
| Швеллер 8 | ГОСТ 8240-97 | 09Г2С | 21905,00 |
| Швеллер 10 | ГОСТ 8240-97 | 3сп/пс | 19160,00 |
| Швеллер 10 | ГОСТ 8240-97 | 09Г2С | 21895,00 |
| Швеллер 12 | ГОСТ 8240-97 | 3сп/пс | 21370,00 |
| Швеллер 12 | ГОСТ 8240-97 | 09Г2С | 24180,00 |
| Швеллер 14 | ГОСТ 8240-97 | 3сп/пс | 21370,00 |
| Швеллер 16 | ГОСТ 8240-97 | 3сп/пс | 21370,00 |
| Швеллер 16 | ГОСТ 8240-97 | 09Г2С | 24210,00 |
| Швеллер 18У | ГОСТ 8240-97 | 3сп/пс | 21000,00 |
| Швеллер 18У | ГОСТ 8240-97 | 09Г2С | 23895,00 |
| Швеллер 20У | ГОСТ 8240-97 | 3сп/пс | 22055,00 |
| Швеллер 20У | ГОСТ 8240-97 | 09Г2С | 24740,00 |
| Швеллер 22У | ГОСТ 8240-97 | 3сп/пс | 22315,00 |
| Швеллер 22У | ГОСТ 8240-97 | 09Г2С | 24915,00 |
| Швеллер 24У | ГОСТ 8240-97 | 3сп/пс | 22000,00 |
| Швеллер 24У | ГОСТ 8240-97 | 09Г2С | 24635,00 |
| Швеллер 27У | ГОСТ 8240-97 | 3сп/пс | 22740,00 |
| Швеллер 27У | ГОСТ 8240-97 | 09Г2С | 25425,00 |
| Швеллер 30У | ГОСТ 8240-97 | 3сп/пс | 23265,00 |
| Швеллер 30У | ГОСТ 8240-97 | 09Г2С | 25895,00 |
| Швеллер 40У | ГОСТ 8240-97 | 3сп/пс | 23685,00 |
| Швеллер 40У | ГОСТ 8240-97 | 09Г2С | 26315,00 |
Лист
| Размер, мм | Нормативный документ | Марка стали | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| Лист 2мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 23778,00 |
| Лист 3мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 23334,00 |
| Лист 4мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 22778,00 |
| Лист 4мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 24223,00 |
| Лист 5мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 22778,00 |
| Лист 6мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 22778,00 |
| Лист 6мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 24223,00 |
| Лист 8мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 22112,00 |
| Лист 8мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 24223,00 |
| Лист 10мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 22112,00 |
| Лист 10мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 24223,00 |
| Лист 12мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 22112,00 |
| Лист 12мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 24223,00 |
| Лист 14мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 22667,00 |
| Лист 14мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 25445,00 |
| Лист 16мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 22667,00 |
| Лист 16мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 25445,00 |
| Лист 18мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 22667,00 |
| Лист 18мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 25445,00 |
| Лист 20мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 22667,00 |
| Лист 22мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 22667,00 |
| Лист 25мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 22667,00 |
| Лист 25мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 25445,00 |
| Лист 28мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 25445,00 |
| Лист 30мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 25445,00 |
| Лист 32мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 25445,00 |
| Лист 32мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 25445,00 |
| Лист 38мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 25445,00 |
| Лист 40мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 22667,00 |
| Лист 40мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 25445,00 |
| Лист 45мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 25445,00 |
| Лист 50мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 22667,00 |
| Лист 50мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 25445,00 |
| Лист 60мм | ГОСТ 19904-90 | 3сп/пс | 22667,00 |
| Лист 60мм | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 25445,00 |
| Лист рифленный 4мм | ГОСТ 8568-77 | 3сп | 23223,00 |
| Лист рифленный 5мм | ГОСТ 8568-77 | 3сп | 23223,00 |
| Лист рифленный 6мм | ГОСТ 8568-77 | 3сп | 23223,00 |
| Лист рифленный 8мм | ГОСТ 8568-77 | 3сп | 23223,00 |
Продукция<Промышленное строительство

