Дорога
Плита дорожная
Тротуарная плитка
Бортовой камень
Щебень
Дорнит
Битум
Георешетка
Плита дорожная
Дорожные плиты широко применяются для устройства сборочных покрытий постоянных и временных дорог под автомобильную нагрузку Н30 и Н10. Плиты применяют для дорог в районах с температурой наружного воздуха до - 40С включительно (СНиП 2.01.01-82).
Дорожные плиты подразделяются на типы в зависимости от назначения:
1П - для постоянных дорог, прямоугольная;
2П - для временных дорог, прямоугольная (ГОСТ 21924.0-84).
Пример условного обозначения (марки) плиты для постоянных дорог (тип 1), прямоугольной длиной 6000 и шириной 1750 мм, расчитанной под автомобиль массой 30т с напрягаемой арматурой из арматурной стали класса А-V 1П60.18-30АV
То же, плиты для временных дорог (тип 2), прямоугольной, длиной 3000 и шириной 1750 мм, расчитанной под автомобиль массой 10т, с ненапрягаемой арматурой. 2П30.18-10
| Наименование изделий | Размеры, мм | Обьем, м3 | Вес, тн | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| ПДН 2х6 | 6000х2000х140 | 1,68 | 4,2 | ДОГОВОРНАЯ |
| ПДН 2х4 | 4000х2000х140 | 1,12 | 2,8 | договорная |
| ПДН 2х3 | 3000х2000х140 | 0,84 | 2,1 | договорная |
| ПДН 3,75х1,8 | 3760х1870х170 | 1,102 | 2,75 | договорная |
| ПДН 0,96х6 | 6000х0,96х140 | 0,83 | 2,07 | договорная |
| ПДН 30-15 | 3000х1500х220 | 0,98 | 2,45 | договорная |
| ПДН 60-15 | 6000х1500х220 | 1,96 | 4,9 | договорная |
| ПДН 60-15 | 6000х1500х200 | 1,96 | 4,9 | договорная |
| ПДН 63-15 | 3000х2000х150 | 0,84 | 2,1 | договорная |
| 1П 35-38-30 | 3500х2750х180 | 1,73х | 4,32 | договорная |
| 1П 18-15-10 | 3500х2750х180 | 1,73 | 4,32 | договорная |
| 1П 19х15х10 | 3000х1750х170 | 0,8 | 2 | 6029,66 |
| 1П 30-28-10 | 3000х1750х170 | 0,88 | 2,2 | договорная |
| 1П 30-18-30 | 3000х1750х170 | 0,88 | 2,2 | договорная |
| 1П 60-18-30 | 6000х1870х140 | 1,56 | 3,9 | договорная |
| 2П 18-15-30 | 1750х1500х160 | 0,41 | 1,02 | договорная |
| 1П 18-15-10 | 1800х1500х170 | 0,41 | 1,2 | договорная |
| 2П 18-15-10 | 1750х1500х160 | 0,41 | 1,02 | договорная |
| 2П 30-13-30 | 3000х1300х160 | 0,62 | 1,56 | договорная |
| 2П 30-18-10 | 3000х1800х170 | 0,99 | 2,36 | договорная |
| 2П 30-18-30 | 3000х1750х170 | 0,88 | 2,2 | договорная |
| 2П 60-18-30 | 6000х1800х170 | 1,46 | 3,65 | договорная |
| ПД 20-15-17 | 2000х1500х210 | 0,61 | 1,5 | договорная |
| ПД 20-15-6 | 2000х15000х220 | 0,49 | 1,22 | договорная |
| ПД 30-12 | 3000х1200х160 | 1,46 | 3,36 | договорная |
| ПД 30-15-10 | 3000х1500х180 | 0,8 | 2,0 | договорная |
| ПД 1-6 | 1750х1480х160 | 0,41 | 1,02 | договорная |
| ПД 1-9,5 | 1750х1480х160 | 0,41 | 1,02 | договорная |
| ПД 2,5-1 | 2500х100х100 | 0,25 | 0,62 | договорная |
| ПД 2-6 | 2980х1480х160 | 0,71 | 2 | 6029,66 |
| ПД 2-9,5 | 2980х1480х160 | 0,71 | 2 | договорная |
| ПД 30-17,5 | 3000х1750х180 | 0,93 | 2,36 | договорная |
| ПД6а | 2500х1750х220 | 0,96 | 2,4 | договорная |
| ПАГ-14 | договорная |
Минимальная партия поставки - вагонная норма.
Тротуарная плитка
| Наименование изделий | Размеры, мм | Обьем, м3 | Вес, тн | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| ПМА-3 | 500х500х35 | 0,0087 | 0,002 | договорная |
| 3К5 | 300х300х40 | 0,0036 | 0,009 | договорная |
| 4К7 | 375х375х70 | 0,01 | 0,023 | договорная |
| 5К5 | 300х300х40 | 0,0064 | 0,016 | договорная |
| 6К3 | 500х500х50 | 0,012 | 0,025 | договорная |
| 6К6 | 500х500х60 | 0,015 | 0,04 | договорная |
| 6К7 | 500х500х70 | 0,018 | 0,045 | 150,28 |
| 6К8 | 500х500х80 | 0,02 | 0,046 | договорная |
| 6К10 | 600х500х100 | 0,1 | 0,23 | договорная |
| 7К8 | 750х750х80 | 0,045 | 0,103 | договорная |
| 8К10 | 1000х1000х100 | 0,1 | 0,25 | договорная |
| 1Ф7.7 | 200х200х70 | 0,0028 | 0,005 | договорная |
| 1Ф11.8 | 170х175х80 | 0,0023 | 0,003 | договорная |
| 2Ф7.7 | 200х330х70 | 0,0046 | 0,017 | договорная |
| Ф14.7 | 300х300х70 | 0,006 | 0,001 | договорная |
| Ф15.7 | 250х250х70 | 0,004 | 0,009 | договорная |
| К6 | 500х500х100 | 0,025 | 0,06 | договорная |
| К8 | 1000х1000х100 | 0,1 | 0,24 | договорная |
| 6П10 | 1000х500х100 | 0,12 | 0,276 | договорная |
| Квадрат | 200х200х80 | 0,04 | 6,5 | договорная |
| ППТ | 2000х1000х140 | 0,28 | 0,644 | 1508,03 |
| ПТ-1 | 600х600х60 | 0,023 | 0,052 | договорная |
| ПТ-2 | 750x750x60 | 0,034 | 0,078 | договорная |
| ПТ-2 | 1050x1050x70 | 0,07 | 0,161 | договорная |
| ПТ-3 | 700х700х85 | 0,04 | 0,092 | договорная |
| Кирпичик | 200х100х80 | 0,02 | 3,2 | договорная |
| Змейка | 253х131х80 | 0,027 | 4,9 | договорная |
| Классика 1 | 115х115х50 | 0,013 | 2,15 | договорная |
| Классика 2 | 112х115х80 | 0,01 | 1,9 | договорная |
| Классика 3 | 115х86х80 | 0,007 | 1,2 | договорная |
| Классика 4 | 172х115х80 | 0,019 | 3,5 | договорная |
| Трапеция | 384х98х80 | 0,029 | 5,15 | договорная |
Минимальная партия поставки - вагонная норма.
Бортовой камень
| Наименование изделий | Размеры, мм | Обьем, м3 | Вес, тн | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| БР 100.20.8 | 1000х200х80 | 0,016 | 0,04 | договорная |
| БР 100.30.15 | 1000х300х150 | 0,043 | 0,1 | договорная |
| БР 100.30.18 | 1000х180х300 | 0,054 | 0,11 | договорная |
| БР 100.45.18 | 1000х180х450 | 0,078 | 0,17 | договорная |
| БР 150.30.15 | 1500х300х150 | 0,063 | 0,14 | договорная |
| БР 200.20.8 | 2000х200х80 | 0,032 | 0,07 | договорная |
| БР 300.15.8 | 3000х150х80 | 0,29 | 0,07 | договорная |
| БР 300.30.15 | 3000х300х150 | 0,126 | 0,32 | договорная |
| БР 300.30.18 | 3000х300х180 | 0,16 | 0,38 | договорная |
| БР 300.30.29 | 3000х290х300 | 0,161 | 0,4 | договорная |
| БР 300.30.32 | 3000х300х290 | 0,19 | 0,43 | договорная |
| БР 300.45.18 | 3000х180х450 | 0,234 | 0,53 | договорная |
| БР 300.60.20 | 3000х600х200 | 0,351 | 0,88 | договорная |
| БР 360.14.10 | 3600х140х100 | 0,06 | 0,15 | договорная |
| БР 50.30.15 | 500х300х150 | 0,021 | 0,05 | договорная |
| БУ 100.30.29 | 1000х300х290 | 0,05 | 0,14 | договорная |
| БУ 100.30.32 | 1000х300х320 | 0,062 | 0,15 | договорная |
| БУ 200.30.32 | 2000х300х320 | 0,12 | 0,3 | договорная |
| БУ 300.15.8 | 3000х80х150 | 0,029 | 0,07 | договорная |
| БУ 300.30.20 | 3000х300х200 | 0,161 | 0,4 | договорная |
| БУ 300.30.29 | 3000х300х290 | 0,043 | 0,4 | 1658,54 |
| БУ 300.30.32 | 3000х300х320 | 0,188 | 0,47 | договорная |
| П-4 | 2500х600х200 | 0,73 | 1,67 | договорная |
| ПТ 300 | 2950х160х80/50 | 0,03 | 0,075 | договорная |
Минимальная партия поставки - вагонная норма.
Щебень
| Наименование изделий | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, группа | Прочность | Морозостойкость, марка | Истираемость щебня в полочном барабане, марка | Радиационный фактор (Аэфф) Бк/кг, класс | Насыпная плотность, т/м3 | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фракции щебня, 3-10 мм | 1;2 | 1000-1400 | F300 | И1, И2 | 21,0 I кл. | 1,60 | 458,89 |
| Фракции щебня, 5-20 мм | 1;2 | 1000-1400 | F300 | И1, И2 | 21,0 I кл | 1,60 | 458,89 |
| Фракции щебня, 20-40 мм | 1;2 | 1200-1400 | F300 | И1, И2 | 18,0 I кл. | 1,55 | 393,33 |
| Фракция щебня, 20-70 мм | 1;2 | 1200 | F300 | И1, И2 | 21,0 I кл | 1,55 | 367,12 |
| Фракции щебня, 40-70 мм | 1;2 | 1200-1400 | F300 | И1, И2 | 18,0 I кл. | 1,55 | 393,33 |
| Смеси для асфальтобетона, 0-5 мм | 2 | 1000-1200 | F100-F200 | И3, И4 | 14,0 I кл. | 1,64 | 183,56 |
| Смеси для асфальтобетона 0-10 мм | 2 | 1000-1200 | F100-F200 | И3, И4 | 16,0 I кл | 1,64 | 236,00 |
Минимальная партия поставки - вагонная норма.
Дорнит
| Наименование изделий | ГОСТ/ТУ | Ед. изм. | Плотность | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Полотно иглопробивное для дорожного строительства | ТУ 1597-004-34559380-05 | Кв.м. | 200 г/м² | 21,30 |
| Полотно иглопробивное для дорожного стоительства | ТУ 63.178-01-92 | Кв.м. | 250 г/м² | 24,39 |
| Полотно иглопробивное для дорожного стоительства | ТУ 63.178-01-92 | Кв.м. | 300 г/м² | 27,46 |
| Полотно иглопробивное для дорожного стоительства | ТУ 63.178-01-92 | Кв.м. | 350 г/м² | 30,54 |
| Полотно иглопробивное для дорожного стоительства | ТУ 63.178-01-92 | Кв.м. | 400 г/м² | 35,56 |
| Полотно иглопробивное для дорожного стоительства | ТУ 63.178-01-92 | Кв.м. | 450 г/м² | 37,78 |
| Полотно иглопробивное для дорожного стоительства | ТУ 63.178-01-92 | Кв.м. | 450 г/м² | 37,78 |
Битум
| Наименование изделий | Глубина проникания иглы 0,1 мм, при 25 о С | Температура размягчения по кольцу и шару, о С | Температура вспышки, оС, не ниже | Растяжимость, %, не менее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| Битум нефтяной дорожный вязкий; БНД 90/10 | 5-20 | 90-105 | 240 | 1,0 | договорная |
| Битум нефтяной дорожный вязкий; БНД 90/130 | 91-130 | 43 | 230 | 1,0 | договорная |
Минимальная партия поставки - вагонная норма.
Георешетка
область применения
| Фиксация подушки различных видов дорожного покрытия | |
![]() | Неудовлетворительное состояние наших дорог является результатом неспособности основания выдержать многократные нагрузки без остаточных деформаций. При проектировании конструкций дорожных покрытий должны быть выполнены условия относительно требуемой грузоподъемности почвы. Укрепление почвы происходит путем замены земляного...далее>>> |
| Укрепление откосов и фиксация склонов повышенной крутизны | |
![]() | Георешетка также выполняет функцию сохранности откосов и склонов, укрепления насыпных откосов, укрепления откосов земляных плотин, обустройства речных причалов, пристаней, набережных рек, укрепления береговых линий, укрепления устоев мостов, укрепления поверхностей откосов, насыпей, выемок и водоотводных сооружений...далее>>> |
| Укрепление прибрежной зоны водоемов и русел малых водотоков | |
![]() | Применение георешетки позволяет обеспечить длительную защиту водоотводных канав, предохраняет склоны каналов, берега рек и озер, обеспечивает прочность и стойкость, охраняя данный объект от эрозии. В случае строительства водотоков применение георешетки дает возможность экономить на количестве наполнителя основы водотока и...далее>>> |
| Фиксация откосов конусов железнодорожных путей | |
![]() | В железнодорожном строительстве серьезной проблемой являются склоны и насыпи, по которым проложены рельсы. В основном георешетку используют для армирования грунтов земляного полотна, а также для укрепления откосов конусов железнодорожного полотна. Георешетка предотвращает боковое смещение основ железнодорожного полотна укрепляя...далее>>> |
| Сооружение подпорных стен | |
![]() | Использование различных укрепительных конструкций в последнее время приобретает все большее и большее распространение. Сооружение подпорных стен с использованием георешетки представляется наиболее целесообразным при строительстве на слабых основаниях, в случае неравномерной осадки которых, разрушений сооружений не происходит...далее>>> |
Продукция<






